全参加国・地域(79か国・地域)における比較
読解力 | 平均得点 | 数学的リテラシー | 平均得点 | 科学的リテラシー | 平均得点 | |
1 | 北京・上海・江蘇・浙江 | 555 | 北京・上海・江蘇・浙江 | 591 | 北京・上海・江蘇・浙江 | 590 |
2 | シンガポール | 549 | シンガポール | 569 | シンガポール | 551 |
3 | マカオ | 525 | マカオ | 558 | マカオ | 544 |
4 | 香港 | 524 | 香港 | 551 | エストニア | 530 |
5 | エストニア | 523 | 台湾 | 531 | 日本 | 529 |
6 | カナダ | 520 | 日本 | 527 | フィンランド | 522 |
7 | フィンランド | 520 | 韓国 | 526 | 韓国 | 519 |
8 | アイルランド | 518 | エストニア | 523 | カナダ | 518 |
9 | 韓国 | 514 | オランダ | 519 | 香港 | 517 |
10 | ポーランド | 512 | ポーランド | 516 | 台湾 | 516 |
11 | スウェーデン | 506 | スイス | 515 | ポーランド | 511 |
12 | ニュージーランド | 506 | カナダ | 512 | ニュージーランド | 508 |
13 | アメリカ | 505 | デンマーク | 509 | スロベニア | 507 |
14 | イギリス | 504 | スロベニア | 509 | イギリス | 505 |
15 | 日本 | 504 | ベルギー | 508 | オランダ | 503 |
16 | オーストラリア | 503 | フィンランド | 507 | ドイツ | 503 |
17 | 台湾 | 503 | スウェーデン | 502 | オーストラリア | 503 |
18 | デンマーク | 501 | イギリス | 502 | アメリカ | 502 |
19 | ノルウェー | 499 | ノルウェー | 501 | スウェーデン | 499 |
20 | ドイツ | 498 | ドイツ | 500 | ベルギー | 499 |
信頼区間※(日本):499-509 | 信頼区間※(日本):522-532 | 信頼区間※(日本):524-534 |
出典:「学校基本調査」(文部科学省)をもとにシーエーティ学院が作成